![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | INFI |
(111)- CVD MCD Oriented Diamond Wire Drawing Dies
Rozwiązania technologii CVD / MCD dla precyzyjnej produkcji drutu
Ja...Produkcja drutu
Ja...Drut ze stali nierdzewnej
Ja...Półprzewodnik
Ja...Masowa produkcja przemysłowa
/
Podstawowe parametry techniczne
Parametry |
CVD Diamond |
MCD Diament |
Proces |
Pary chemiczne Zeznanie |
Wysokie ciśnienie Wysoka temperatura |
Orientacja |
(111) |
(111) |
Średnica drutu |
φ0,003 mm~φ5,0 mm |
φ0,003 mm~φ2,0 mm |
Zalety konkurencyjne
Najważniejsze wydarzenia CVD Diamond
Ja...Najwyższa precyzja
Ja...Mistrzostwo termiczne
Siły diamentu MCD
Ja...Efektywność kosztowa
Ja...Skomplikowane profile
Wspólne korzyści
Ja...Monokrystaliczna struktura eliminuje usterki graniczne ziarna
Ja...(111) płaszczyzna wzdłuż kierunku < 110> potrójnie zwiększa opór cięcia
Ja...Minimalna deformacja otworu w temperaturze 1200°C
Rozmiary dostosowywalne- MCD.
Produkty NOMENKLATURA |
NOMINAL Gęstość ((MM) |
Gęstość TOLERANCJA (MM) |
MINIMUM WKRÓTKOWANY CIRCLE Średnica (mm) |
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-1.05 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-1.15 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-1.23 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-1.35 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-1.45 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-1.55 | 1.5 |
Rozmiary dostosowywalne- CVD
Kwadrat 111 |
Długość (mm) |
Szerokość (mm) |
Wysokość (mm) |
Włókno 111 |
Średnica (mm) |
Gęstość (mm) |
|
1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 0.60 | |||
1.20 | 1.20 | 0.70 | 1.20 | 0.70 | |||
1.20 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | |||
1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 0.90 | |||
1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |||
1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.80 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | |||
2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.20 | |||
3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | |||
3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | |||
3.50 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | |||
3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | |||
4.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | |||
4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
Obraz produktu
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie